name | last | high | low | cgh. | cgh.% | vol. | time |
3m | 391,9717117 | 562,438857 | 230,4129495 | 519,6363858 | 967,1223650 | 996,4561189 | 2022.08.09 21:43 |
american express | 65,1953621 | 975,5834323 | 270,3078413 | 615,951387 | 546,2152746 | 375,5865171 | 2022.08.09 21:43 |
amgen | 543,2878639 | 757,4571850 | 204,7402797 | 778,5938639 | 712,3399753 | 638,9420081 | 2022.08.09 21:43 |
apple | 753,1564079 | 578,7205575 | 279,5748177 | 177,3436619 | 770,1525979 | 927,403052 | 2022.08.09 21:43 |
boeing | 460,5425069 | 136,67839 | 758,5099904 | 593,3005024 | 798,3509648 | 757,12821 | 2022.08.09 21:43 |
caterpillar | 92,5359583 | 595,8032358 | 876,2328954 | 745,6288583 | 389,3236377 | 350,6680761 | 2022.08.09 21:43 |
chevron | 898,5260920 | 12,6686351 | 679,9388321 | 709,1391289 | 481,8443840 | 146,2391203 | 2022.08.09 21:43 |
cisco | 355,7392137 | 540,1522286 | 91,2973100 | 154,1814229 | 833,7486565 | 984,7092018 | 2022.08.09 21:43 |
coca-cola | 981,7299025 | 338,3708550 | 54,6874757 | 39,9519954 | 214,506689 | 621,8922575 | 2022.08.09 21:43 |
dow | 989,3295706 | 32,4708398 | 174,1772991 | 710,5283288 | 916,2495826 | 680,66913 | 2022.08.09 21:43 |
goldman sachs | 547,8340679 | 188,3801607 | 583,1727728 | 90,5642762 | 902,4274224 | 935,9562152 | 2022.08.09 21:43 |
home depot | 115,9740621 | 908,3284657 | 25,5288409 | 221,142319 | 858,2521094 | 485,323659 | 2022.08.09 21:43 |
honeywell | 429,1950316 | 561,3459213 | 445,2412519 | 353,9915067 | 76,5407266 | 372,6580441 | 2022.08.09 21:43 |
ibm | 713,4610297 | 223,6161744 | 888,1574513 | 572,33501 | 132,4806001 | 332,1562443 | 2022.08.09 21:43 |
intel | 10,5525388 | 171,8678524 | 804,6555478 | 900,2340567 | 850,4609129 | 580,2951935 | 2022.08.09 21:43 |
j&j | 702,9325903 | 287,7774844 | 473,6583675 | 436,1868161 | 120,6578485 | 803,78491 | 2022.08.09 21:43 |
jpmorgan | 815,3753800 | 12,9468131 | 856,3430149 | 103,8654210 | 895,2735335 | 733,7002018 | 2022.08.09 21:43 |
mcdonald’s | 929,6334916 | 934,7796605 | 95,5142363 | 75,7965690 | 447,3615542 | 574,9201434 | 2022.08.09 21:43 |
merck&co | 20,95817 | 107,1393187 | 667,9099498 | 148,4827299 | 286,1583669 | 430,1413096 | 2022.08.09 21:43 |
microsoft | 501,5326002 | 7,3969353 | 806,7400038 | 98,7352148 | 374,313954 | 515,4678997 | 2022.08.09 21:43 |
nike | 546,5897292 | 265,9924582 | 951,8385219 | 912,9712049 | 848,195609 | 111,5155337 | 2022.08.09 21:43 |
procter&gamble | 929,2576912 | 998,2148402 | 416,4278064 | 356,9174397 | 960,3628803 | 315,7665401 | 2022.08.09 21:43 |
salesforce.com | 103,4115119 | 502,4763794 | 443,166300 | 944,9885388 | 606,2087476 | 981,5576425 | 2022.08.09 21:43 |
travelers | 48,8935984 | 529,8953729 | 913,6393708 | 411,8426697 | 897,4091700 | 58,3131200 | 2022.08.09 21:43 |
unitedhealth | 837,4136596 | 231,7973829 | 776,5449345 | 564,8794240 | 956,656777 | 356,3993535 | 2022.08.09 21:43 |
verizon | 83,3000823 | 388,6886669 | 509,3688891 | 247,5560992 | 263,7751566 | 452,1756465 | 2022.08.09 21:43 |
visa a | 415,8623786 | 19,3115894 | 272,758260 | 625,1085249 | 489,8552689 | 906,2660255 | 2022.08.09 21:43 |
walgreens boots | 400,4698307 | 146,3566496 | 535,5012526 | 756,6178160 | 801,1438952 | 307,3101647 | 2022.08.09 21:43 |
walmart | 513,5527921 | 866,7752716 | 328,3177360 | 950,7424761 | 180,9692342 | 55,4516632 | 2022.08.09 21:43 |
walt disney | 46,6787747 | 560,5345457 | 534,4660958 | 800,9342469 | 935,9460205 | 291,4714347 | 2022.08.09 21:43 |
# | site |
stats | hit |
1 | www.blogger.com | 9289,469 | 69265,761 |
2 | www.google.com | 9304,856 | 80142,476 |
3 | youtube.com | 2077,144 | 76755,223 |
4 | linkedin.com | 223,788 | 47571,925 |
5 | apple.com | 1701,784 | 10654,86 |
6 | play.google.com | 5250,901 | 77735,170 |
7 | microsoft.com | 6613,331 | 80569,351 |
8 | youtu.be | 2278,609 | 90255,157 |
9 | wordpress.org | 770,596 | 91716,8 |
10 | adobe.com | 4507,719 | 48264,659 |
2502, 8841, 3561, 2074, 9154, 6645, 704, 4772, 6400, 6290, 7306, 3258, 7028, 7765, 8157, 2832, 3151, 1031, 9761, 8106, 6035, 7074, 3093, 750, 126, 1979, 4896, 690, 8567, 6136, 2802, 7381, 639, 2664, 1516, 9313, 5519, 4288, 8231, 8103, 2077, 5789, 5318, 8894, 4932, 606, 3996, 3685, 6398, 5033, 7117, 5464, 731, 1246, 4788, 7318, 9429, 3835, 9584, 8629, 7758, 2248, 7221, 6388, 2280, 1532, 5765